Terza partita, terza sconfitta per la Virtus contro Cremona. La Vanoli spadroneggia in attacco e mette la parola fine al cammino Virtus in Coppa Italia.
RISULTATO FINALE: sconfitta per 102-91.
VIRTUS BOLOGNA | VANOLI CREMONA | |
91 | PUNTEGGIO FINALE | 102 |
20 | PRIMO QUARTO | 21 |
44 (24) | SECONDO QUARTO | 59 (38) |
68 (24) | TERZO QUARTO | 75 (16) |
91 (23) | QUARTO QUARTO | 102 (27) |
– | SUPPLEMENTARI | – |
6 | MASSIMO VANTAGGIO | 16 |
4 | CAMBI VANTAGGIO | 5 |
4:15 | TEMPO IN VANTAGGIO | 33:19 |
FATTORE X DELLA GARA: il terrificante secondo quarto di Cremona, che spara 38 punti con 13/17 al tiro, 6/7 da tre punti e caccia la Virtus fino al -16. Da lì sarà vana rincorsa.
IL TABELLINO
VIRTUS: Taylor 14, Punter 19, Cournooh 5, M’Baye 9, Moreira 4; Pajola, Cappelletti NE, Aradori 26, Martin 4, Baldi Rossi , Kravic 10, Berti NE. All: Sacripanti
CREMONA: Diener 26, Saunders 15, Crawford 19, Aldridge 9, Mathiang 19; Ruzzier 6, Stojanovic 2, Ricci 6, Gazzotti, Feraboli. All: Sacchetti.
STATISTICHE DEI SINGOLI
VIRTUS BOLOGNA | VANOLI CREMONA | |
26 Aradori | PUNTI | 26 Diener |
7 M’Baye | RIMBALZI | 10 Mathiang |
3 Aradori | ASSIST | 5 Saunders |
4 M’Baye | PALLE PERSE | 5 Ruzzier |
2 Punter e Martin | PALLE RECUPERATE | 3 Mathinag |
4 con una | STOPPATE | 1 Stojanovic |
27 Aradori | VALUTAZIONE | 31 Mathiang |
14 Kravic | +/- | 23 Aldridge |
STATISTICHE DI GIOCO
VIRTUS BOLOGNA | VANOLI CREMONA | |
23/35 (66%) | Tiri da 2 | 20/36 (56%) |
9/32 (28%) | Tiri da 3 | 13/27 (48%) |
18/24 (75%) | Tiri liberi | 23/30 (77%) |
27 | Rimbalzi difensivi | 26 |
11 | Rimbalzi offensivi | 7 |
38 | Rimbalzi totali | 33 |
10 | Assist | 18 |
18 | Palle perse | 15 |
7 | Palle recuperate | 7 |
4 | Stoppate | 1 |
26 | Falli | 20 |
LE PAROLE DEI PROTAGONISTI
STEFANO SACRIPANTI
VOTA CON NOI!

PROSSIMO IMPEGNO
Virtus che tornerà in campo sabato 2 marzo alle ore 20.30, al Paladozza contro la Reyer Venezia per la ventesima giornata di campionato.